Les lentilles cylindriques négatives agissent comme des lentilles sphériques plano-concaves, sauf sur un seul axe. Elles sont utilisées dans des applications nécessitant un façonnage unidimensionnel d'une source lumineuse. Les lentilles cylindriques plano-concaves sont disponibles non revêtues ou avec l'un des trois revêtements antireflets : VIS (400~700 nm) ; NIR (650~1050 nm) et SWIR (1000~1650 nm), etc., ce qui permet de réduire la quantité de lumière réfléchie par chaque surface de la lentille.

| Matériau | Verres optiques, Silice fondue, Corning 7980, CaF2 | 
| Plage de dimension | 5 ~ 300mm | 
| Tolérance dimensionnelle | +/-0.01 ~ +/-0.2mm | 
| Tolérance d'épaisseur | +/-0.01 ~ +/-0.2mm | 
| Tolérance de longueur focale | +/-1% | 
| Qualité de surface | 10-5 ~ 80-50 | 
| Figure de surface | λ/20 ~ λ | 
| Ouverture claire | >90% | 
| Centrage | 10”~ 5’  | 
| Chanfrein | C 0.3mm@45 degrés | 
| Revêtement | Revêtement AR, Revêtement réfléchissant, Revêtement séparateur etc.  | 
| *Remarque : Personnalisation disponible | |